Holte IF

Flere vindere
Placering Løber Fra Til Årrække Guld Sølv Bronze Total
1 Hans Hartmund 1952 1961 10 4 2 0 6
2 Lars Konradsen 1977 1979 3 2 0 1 3
3 Kurt Christensen 1965 1970 6 0 3 2 5
4 Jørgen Perch Nielsen 1958 1965 8 0 2 0 2
5 Bjarne Hansen 1968 1970 3 0 1 3 4
6 Flemming Nørgård 1963 1975 13 0 1 2 3
7 Erik Bülow-Olsen 1968 1973 6 0 1 1 2
Bedste for distance
Stafet

silver
: 1968 i Blåbjerg Plantage

silver
: 1965 i Hvidkilde skovene

bronze
: 1970 i Vrads

Medaljer
Danske mesterskaber:

Tidslinje

Arrangede danske mesterskaber

0