| År | Alder | Lang | Mellem | Sprint | Ultralang | Nat | Stafet | Sprint stafet | Knock Out | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | — | 5 | — | — | — | |||
| 2012 | 22 | — | 2 | 5 | — | 3 | |||
| 2013 | 23 | — | — | 7 | — | 4 | — | ||
| 2014 | 24 | 3 | 2 | — | — | — | 6 | ||
| 2015 | 25 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | 26 | — | — | — | — | — | 5 | ||
| 2017 | 27 | — | 5 | 5 | — | — | MP | ||
| 2018 | 28 | — | — | MP | — | — | — | ||
| 2019 | 29 | 12 | 12 | — | — | — | 6 | ||
| 2020 | 30 | 14 | 10 | 6 | |||||
| 2021 | 31 | — | 16 | 2 | — | — | — | 3 | |
| 2022 | 32 | — | 7 | — | — | — | 12 | — | |
| 2023 | 33 | — | — | 7 | — | — | — | — | |
| 2024 | 34 | — | — | — | — | — | MP | — | 
| Distance | 2011 | 
|---|---|
| 5000m | 15:30.06 
Køge
 | 
| Age | 21 | 
| Løberens navn | Antal dueller | Delt podieantal | 
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Eskil Schøning | 16 | 0 | 
| Rasmus Djurhuus | 24 | 3 | 
| Emil Øbro | 16 | 0 | 
| Fleste dueller | ||
| Tue Lassen | 29 | 2 | 
| Matthias Kyburz | 26 | 1 | 
| Marius Thrane Ødum | 24 | 1 | 
| Flest delte podier | ||
| Rasmus Djurhuus | 24 | 3 | 
| Søren Bobach | 19 | 3 | 
| Rune Olsen | 15 | 2 | 
 
 
 
 
 
