| År | Alder | Lang | Mellem | Sprint | Ultralang | Nat | Stafet | Sprint stafet | Knock Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21 | — | 3 | 12 | 3 | — | |||
| 2008 | 22 | MP | 2 | 10 | 1 | 1 | |||
| 2009 | 23 | 1 | DSQ | MP | 1 | 3 | |||
| 2010 | 24 | 1 | — | 4 | 1 | — | 2 | ||
| 2011 | 25 | — | — | 8 | 1 | 3 | |||
| 2012 | 26 | 6 | MP | 7 | — | — | 1 | ||
| 2013 | 27 | 2 | 2 | 3 | — | 3 | 1 | ||
| 2014 | 28 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2015 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2016 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2017 | 31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2018 | 32 | 4 | 8 | 3 | 1 | — | 1 | ||
| 2019 | 33 | — | — | 5 | 2 | — | — | ||
| 2020 | 34 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 2021 | 35 | — | 14 | 3 | 1 | — | — | 2 | |
| 2022 | 36 | DNF | MP | 12 | — | 5 | 2 | — | |
| 2023 | 37 | — | 23 | — | — | 4 | 4 | — | |
| 2024 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 39 | — | — | 4 | — | — | — | ||
| 2026 | 40 | 3 | MP | — |
| Distance | 2015 | 2013 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 3000m |
9:02.3
Aarhus
|
- | - |
| 5000m | - |
15:24.23
Aarhus
|
- |
| 10km |
32:37
Vejle
|
- | - |
| Half Marathon | - | - |
1:13:17
Randers
|
| Age | 29 | 27 | 23 |
| Løberens navn | Delt podieantal | Antal dueller |
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Jakob Edsen | 3 | 27 |
| Rune Olsen | 10 | 34 |
| Søren Bobach | 8 | 34 |
| Flest delte podier | ||
| Tue Lassen | 17 | 66 |
| Rune Olsen | 10 | 34 |
| Søren Bobach | 8 | 34 |
| Fleste dueller | ||
| Tue Lassen | 17 | 66 |
| Niklas Ingwersen | 0 | 45 |
| Giacomo Schmidt Frattari | 4 | 43 |