| År | Alder | Lang | Mellem | Sprint | Ultralang | Nat | Stafet | Sprint stafet | Knock Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | — | — | — | — | — | 3 | ||
| 2015 | 20 | — | — | — | — | — | 3 | ||
| 2016 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017 | 22 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 2018 | 23 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2019 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020 | 25 | DSQ | 2 | MP | |||||
| 2021 | 26 | MP | 6 | — | — | — | — | ||
| 2022 | 27 | DNF | 1 | 8 | — | 3 | 3 | — | |
| 2023 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 29 | 2 | 3 | — | — | — | 3 | — | |
| 2025 | 30 | 3 | — | — | — | — | — |
| Distance | 2020 | 2015 |
|---|---|---|
| 3000m | - |
10:14.58
Frederiksberg
|
| 5000m |
17:36.91
København
|
- |
| Age | 25 | 20 |
| Løberens navn | Delt podieantal | Antal dueller |
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Annika Simonsen | 3 | 37 |
| Johanna Ridefelt | 0 | 37 |
| Cecilie Friberg Klysner | 3 | 33 |
| Flest delte podier | ||
| Amanda Falck Weber | 7 | 44 |
| Agnes Nørgård Kracht | 5 | 41 |
| Nicoline Friberg Klysner | 5 | 32 |
| Fleste dueller | ||
| Aleksandra Hornik | 1 | 51 |
| Sara Hagström | 5 | 50 |
| Tove Alexandersson | 0 | 46 |