| rank | Navn | Alder | Klub | Tid | Diff | Km tid | % after | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Mikkel Lund | 26 |  | 33:25 | + 0.00 | 4:51 min/km | ||
|   | Henrik Leth Jørgernsen | 26 |  | 34:00 | + 0.35 | 4:56 min/km | 1.7% | |
|   | Troels Nielsen | 30 |  | 34:22 | + 0.57 | 4:59 min/km | 2.8% | |
| 4 | Christian Nielsen | 27 |  | 34:28 | + 1.03 | 4:59 min/km | 3.1% | |
| 5 | Claus Hallingdal Bloch | 28 |  | 34:31 | + 1.06 | 5:00 min/km | 3.3% | |
| 6 | Carsten Jørgensen | 35 |  | 34:41 | + 1.16 | 5:02 min/km | 3.8% | |
| 7 | Michael Sørensen | 28 |  | 35:47 | + 2.22 | 5:11 min/km | 7.1% | |
| 8 | Jens Knud Mårup | 38 |  | 36:00 | + 2.35 | 5:13 min/km | 7.7% | |
| 9 | Jesper David Jensen | 33 |  | 36:04 | + 2.39 | 5:14 min/km | 7.9% | |
| 10 | Rasmus Søes | 22 |  | 36:06 | + 2.41 | 5:14 min/km | 8.0% | |
| 11 | Nicolai Zaar Nielsen | 30 |  | 36:08 | + 2.43 | 5:14 min/km | 8.1% | |
| 12 | Christian Christensen | 21 |  | 36:17 | + 2.52 | 5:16 min/km | 8.6% | |
| 13 | Yevhen Kandybey | 21 |  | 36:30 | + 3.05 | 5:17 min/km | 9.2% | |
| 14 | Rasmus Nielsen |  | 38:08 | + 4.43 | 5:32 min/km | 14.1% | ||
| 15 | Jesper Damgaard |  | 38:13 | + 4.48 | 5:32 min/km | 14.4% | ||
| 16 | Sune Jørgensen | 24 |  | 38:22 | + 4.57 | 5:34 min/km | 14.8% | |
| 17 | Peter Horstmann | 25 |  | 38:29 | + 5.04 | 5:35 min/km | 15.2% | |
| 18 | Jacob Hansen | 27 |  | 38:30 | + 5.05 | 5:35 min/km | 15.2% | |
| 19 | Kasper Andersen | 21 |  | 38:42 | + 5.17 | 5:37 min/km | 15.8% | |
| 20 | Ruslan Glibov | 18 |  | 38:53 | + 5.28 | 5:38 min/km | 16.4% | |
| 21 | Lars Lindstrøm | 27 |  | 39:01 | + 5.36 | 5:39 min/km | 16.8% | |
| 22 | Troels Christiansen | 25 |  | 39:27 | + 6.02 | 5:43 min/km | 18.1% | |
| 23 | Jakob Physant |  | 40:05 | + 6.40 | 5:49 min/km | 20.0% | ||
| 24 | Jesper Jensen | 34 |  | 40:10 | + 6.45 | 5:49 min/km | 20.2% | |
| 25 | Bjarne Skovgaard Knudsen | 21 |  | 40:30 | + 7.05 | 5:52 min/km | 21.2% | |
| 26 | Tore Linde | 27 |  | 40:32 | + 7.07 | 5:52 min/km | 21.3% | |
| 27 | Ulrik Hjort Lassen | 26 |  | 40:33 | + 7.08 | 5:53 min/km | 21.3% | |
| 28 | Emil Bovièn Thorsen | 22 |  | 41:21 | + 7.56 | 5:59 min/km | 23.7% | |
| 29 | Søren Olsen | 31 |  | 41:25 | + 8.00 | 6:00 min/km | 23.9% | |
| 30 | Jakob David Jensen |  | 41:27 | + 8.02 | 6:00 min/km | 24.0% | ||
| 31 | Anders Søndergaard |  | 41:59 | + 8.34 | 6:05 min/km | 25.6% | ||
| 32 | Preben Jørgensen |  | 42:22 | + 8.57 | 6:08 min/km | 26.8% | ||
| 33 | Johan Jessien Fegar | 30 |  | 42:23 | + 8.58 | 6:09 min/km | 26.8% | |
| 34 | Pierre Linossier |  | 42:44 | + 9.19 | 6:12 min/km | 27.9% | ||
| 35 | Patrick McGrail |  | 43:37 | + 10.12 | 6:19 min/km | 30.5% | ||
| 36 | Palle Korsbæk | 22 |  | 43:57 | + 10.32 | 6:22 min/km | 31.5% | |
| 37 | Keld J. Krogsgaard |  | 44:11 | + 10.46 | 6:24 min/km | 32.2% | ||
| 38 | Rasmus Oscar | 24 |  | 44:35 | + 11.10 | 6:28 min/km | 33.4% | |
| 39 | Claus Bobach | 28 |  | 44:44 | + 11.19 | 6:29 min/km | 33.9% | |
| 40 | Morten Ploug |  | 46:48 | + 13.23 | 6:47 min/km | 40.0% | ||
| 41 | Erling Thisted | 22 |  | 47:01 | + 13.36 | 6:49 min/km | 40.7% | |
| 42 | Erik Skovgaard Knudsen | 24 |  | 47:48 | + 14.23 | 6:56 min/km | 43.0% | |
| 43 | Lars Rasmussen | 33 |  | 48:59 | + 15.34 | 7:06 min/km | 46.6% | |
| 44 | Asger Nielsen |  | 49:03 | + 15.38 | 7:07 min/km | 46.8% | ||
| 45 | Johan Holkmann Jacobsen | 28 |  | 49:17 | + 15.52 | 7:09 min/km | 47.5% | |
| 46 | Thomas Jørgensen |  | 49:43 | + 16.18 | 7:12 min/km | 48.8% | ||
| 47 | Henrik Plenge Jensen |  | 50:31 | + 17.06 | 7:19 min/km | 51.2% | ||
| 48 | Rasmus Ejlersen |  | 50:54 | + 17.29 | 7:23 min/km | 52.3% | ||
| 49 | Ulrik Nielsen | 21 |  | 54:11 | + 20.46 | 7:51 min/km | 62.1% | |
| 50 | Finn Skouenborg | 30 |  | 55:44 | + 22.19 | 8:05 min/km | 66.8% | |
| 51 | Søren Thystrup |  | 1:00:55 | + 27.30 | 8:50 min/km | 82.3% | ||
| 52 | Thomas Kiel |  | 1:01:04 | + 27.39 | 8:51 min/km | 82.7% | ||
| 53 | Roland Dumong |  | 1:03:16 | + 29.51 | 9:10 min/km | 89.3% | ||
| MP | Mads K. Larsen | 29 |  | |||||
| MP | Kenneth Buch |  | 
 
 
 
