| rank | Navn | Alder | Klub | Tid | Diff | Km tid | % after | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Christian Nielsen | 26 |  | 41:30 | + 0.00 | 6:49 min/km | ||
|   | Troels Nielsen | 29 |  | 41:33 | + 0.03 | 6:49 min/km | 0.1% | |
|   | Rene Rokkjær | 30 |  | 41:35 | + 0.05 | 6:50 min/km | 0.2% | |
| 4 | Nicolai Zaar Nielsen | 29 |  | 41:38 | + 0.08 | 6:50 min/km | 0.3% | |
| 5 | Slava Mukhidinov | 28 |  | 42:38 | + 1.08 | 7:00 min/km | 2.7% | |
| 6 | Jens Knud Mårup | 37 |  | 42:59 | + 1.29 | 7:03 min/km | 3.6% | |
| 7 | Mikkel Lund | 25 |  | 43:14 | + 1.44 | 7:06 min/km | 4.2% | |
| 8 | Morten Fenger Grøn | 31 |  | 43:49 | + 2.19 | 7:12 min/km | 5.6% | |
| 9 | Rune Nygaard Monrad | 25 |  | 44:20 | + 2.50 | 7:17 min/km | 6.8% | |
| 10 | Yevhen Kandybey | 20 |  | 44:28 | + 2.58 | 7:18 min/km | 7.1% | |
| 11 | Thomas Jensen | 33 |  | 44:46 | + 3.16 | 7:21 min/km | 7.9% | |
| 12 | Michael Sørensen | 27 |  | 44:47 | + 3.17 | 7:21 min/km | 7.9% | |
| 13 | Carsten Jørgensen | 34 |  | 45:20 | + 3.50 | 7:27 min/km | 9.2% | |
| 14 | Rune Olsen | 26 |  | 45:42 | + 4.12 | 7:30 min/km | 10.1% | |
| 15 | Jacob Grønnegaard | 24 |  | 45:45 | + 4.15 | 7:31 min/km | 10.2% | |
| 16 | Flemming Jørgensen | 37 |  | 46:39 | + 5.09 | 7:40 min/km | 12.4% | |
| 17 | Michael Sommer |  | 47:30 | + 6.00 | 7:48 min/km | 14.5% | ||
| 18 | Henrik Leth Jørgernsen | 25 |  | 47:36 | + 6.06 | 7:49 min/km | 14.7% | |
| 19 | Jesper David Jensen | 32 |  | 47:40 | + 6.10 | 7:50 min/km | 14.9% | |
| 20 | Anders Bøstrup |  | 47:41 | + 6.11 | 7:50 min/km | 14.9% | ||
| 21 | Tore Linde | 26 |  | 48:18 | + 6.48 | 7:56 min/km | 16.4% | |
| 22 | Kenneth Buch |  | 48:56 | + 7.26 | 8:02 min/km | 17.9% | ||
| 23 | Jesper Jensen | 33 |  | 49:01 | + 7.31 | 8:03 min/km | 18.1% | |
| 24 | Thomas Skouenborg |  | 49:11 | + 7.41 | 8:05 min/km | 18.5% | ||
| 25 | Jakob David Jensen |  | 49:28 | + 7.58 | 8:07 min/km | 19.2% | ||
| 26 | Peter Horstmann | 24 |  | 49:46 | + 8.16 | 8:10 min/km | 19.9% | |
| 27 | Claus Hallingdal Bloch | 27 |  | 50:05 | + 8.35 | 8:13 min/km | 20.7% | |
| 28 | Rasmus Nielsen |  | 50:12 | + 8.42 | 8:15 min/km | 21.0% | ||
| 29 | Martin Hansen |  | 50:30 | + 9.00 | 8:18 min/km | 21.7% | ||
| 30 | Emil Bovièn Thorsen | 21 |  | 51:05 | + 9.35 | 8:23 min/km | 23.1% | |
| 31 | Johan Jessien Fegar | 29 |  | 51:09 | + 9.39 | 8:24 min/km | 23.3% | |
| 32 | Jesper Damgaard |  | 51:20 | + 9.50 | 8:26 min/km | 23.7% | ||
| 33 | Claus Bobach | 27 |  | 51:40 | + 10.10 | 8:29 min/km | 24.5% | |
| 34 | Ulrik Hjort Lassen | 25 |  | 51:43 | + 10.13 | 8:30 min/km | 24.6% | |
| 35 | Søren Olsen | 30 |  | 51:45 | + 10.15 | 8:30 min/km | 24.7% | |
| 36 | Johan Aagaard |  | 51:48 | + 10.18 | 8:30 min/km | 24.8% | ||
| 37 | Johan MacLassen | 22 |  | 53:33 | + 12.03 | 8:48 min/km | 29.0% | |
| 37 | Anders Søndergaard |  | 53:33 | + 12.03 | 8:48 min/km | 29.0% | ||
| 39 | Lars Lindstrøm | 26 |  | 55:27 | + 13.57 | 9:06 min/km | 33.6% | |
| 40 | Søren Skovrider |  | 55:39 | + 14.09 | 9:08 min/km | 34.1% | ||
| 41 | Rasmus Oscar | 23 |  | 56:09 | + 14.39 | 9:13 min/km | 35.3% | |
| 42 | Henrik Andersen |  | 57:59 | + 16.29 | 9:31 min/km | 39.7% | ||
| 43 | Rune Klausen |  | 59:03 | + 17.33 | 9:42 min/km | 42.3% | ||
| 44 | Bjørn Axelsen |  | 59:28 | + 17.58 | 9:46 min/km | 43.3% | ||
| 45 | Jakob Physant |  | 1:01:01 | + 19.31 | 10:01 min/km | 47.0% | ||
| 46 | Troels Christiansen | 24 |  | 1:01:44 | + 20.14 | 10:08 min/km | 48.8% | |
| 47 | Erling Thisted | 21 |  | 1:04:39 | + 23.09 | 10:37 min/km | 55.8% | |
| 48 | Martin Andersen | 25 |  | 1:04:50 | + 23.20 | 10:39 min/km | 56.2% | |
| 49 | Henrik Hinge |  | 1:06:38 | + 25.08 | 10:56 min/km | 60.6% | ||
| 50 | Johan Holkmann Jacobsen | 27 |  | 1:06:41 | + 25.11 | 10:57 min/km | 60.7% | |
| 51 | Bjarke Refslund |  | 1:06:49 | + 25.19 | 10:58 min/km | 61.0% | ||
| 52 | Kenneth Thomsen |  | 1:08:30 | + 27.00 | 11:15 min/km | 65.1% | ||
| MP | Thorbjørn Gasbjerg | 24 |  | |||||
| MP | Patrick McGrail |  | ||||||
| MP | Roland Dumong |  | ||||||
| MP | Rune Jensen |  | ||||||
| MP | Lars Rasmussen | 32 |  | |||||
| MP | Mads Mikkelsen |  | ||||||
| MP | Palle Korsbæk | 21 |  | |||||
| MP | Mikael Johansen |  | ||||||
| DNF | Sune Jørgensen | 23 |  | 
 
 
 
