| Løberens navn | Antal dueller | Delt podieantal | 
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Pernille Sommer | 5 | 0 | 
| Helle Bobach | 5 | 0 | 
| Masha Semak | 5 | 0 | 
| Fleste dueller | ||
| Signe Søes | 6 | 0 | 
| Maja Alm | 5 | 1 | 
| Helle Bobach | 5 | 0 | 
| Flest delte podier | ||
| Nicoline Friberg Klysner | 1 | 1 | 
| Signe Klinting | 3 | 1 | 
| Cecilie Friberg Klysner | 1 | 1 | 
